Đề bài
Hãy nhớ lại kiến thức đã học để hoàn thành bảng 66-2
Bảng 66 -2. Quá trình tạo nước tiểu của thận
Các giai đoạn chủ yếu trong quá trình tạo thành nước tiểu | Bộ phận thực hiện | Kết quả | Thành phần các chất |
Lọc | Cầu thận | | |
Hấp thụ lại | Ống thận | | |
Bài tiết tiếp | Ống thận | | |
Lời giải chi tiết
Các giai đoạn chủ yếu trong quá trình tạo thành nước tiểu | Bộ phận thực hiện | Kết quả | Thành phần các chất |
Lọc | Cầu thận | Nước tiểu đầu | Nước tiểu đầu loãng: - Ít cặn bã, chất độc - Còn nhiều chất dinh dưỡng |
Hấp thụ lại | Ống thận | Nước tiểu chính thức | Nước tiểu đậm đặc các chất tan: - Hầu như không còn chất dinh dưỡng. - Nhiều cặn bã và chất độc |
Bài tiết tiếp | Ống thận | Nước tiểu chính thức | Nước tiểu đậm đặc các chất tan: - Hầu như không còn chất dinh dưỡng. - Nhiều cặn bã và chất độc |
xemloigiai.com