Đề bài
Điền vào các ô trống trong bảng 40 bằng các nội dung thích hợp.
Bảng 40. Cơ sở khoa học và thói quen sống khoa học
STT | Các thói quen sống khoa học | Cơ sở khoa học |
1 | Thường xuyên giữ vệ sinh cho toàn cơ thể cũng như cho hệ bài tiết nước tiểu | |
2 | Khẩu phần ăn uống hợp lí: - Không ăn quá nhiều prôtêin, quá mặn, quá chua, quá nhiều chất tạo sỏi. - Không ăn thức ăn ôi thiu và nhiễm chất độc hại. - Uống đủ nước. | |
3 | Khi muốn đi tiểu thì nên đi ngay. Không nên nhịn lâu. | |
Lời giải chi tiết
STT | Các thói quen sống khoa học | Cơ sở khoa học |
1 | Thường xuyên giữ vệ sinh cho toàn cơ thể cũng như cho hệ bài tiết nước tiểu | Hạn chế tác hại của các vi sinh vật gây bệnh. |
2 | Khẩu phần ăn uống hợp lí: - Không ăn quá nhiều prôtêin, quá mặn, quá chua, quá nhiều chất tạo sỏi. - Không ăn thức ăn ôi thiu và nhiễm chất độc hại. - Uống đủ nước. | - Không để thận làm việc quá nhiều và hạn chế khả năng tạo sỏi - Hạn chế tác hại của các chất độc. - Tạo điều kiện thuận lợi cho quá trình lọc máu được diễn ra liên tục. |
3 | Khi muốn đi tiểu thì nên đi ngay. Không nên nhịn lâu. | - Tạo điều kiện thuận lợi cho sự tạo thành nước tiểu. - Hạn chế khả năng tạo sỏi ở bóng đái |
xemloigiai.com