Đề bài
Quan sát hai biểu đồ hình 56, 57 SGK và trả lời các câu hỏi trong bảng sau:
Nhiệt độ và lượng mưa | Biểu đồ của địa điểm A | Biểu đồ của địa điểm B |
Tháng có nhiệt độ cao nhất là tháng nào? | | |
Tháng có nhiệt độ thấp nhất là tháng nào? | | |
Những tháng nào có mưa nhiều (mùa mưa) bắt đầu từ tháng mấy đến tháng mấy? | | |
Lời giải chi tiết
Nhiệt độ và lượng mưa
| Biểu đồ của địa điểm A | Biểu đồ của địa điểm B |
Tháng có nhiệt độ cao nhất là tháng nào? | Tháng 4 | Tháng 12 |
Tháng có nhiệt độ thấp nhất là tháng nào? | Tháng 1 | Tháng 7 |
Những tháng nào có mưa nhiều (mùa mưa) bắt đầu từ tháng mấy đến tháng mấy? | Tháng 7 đến tháng 9 | Tháng 10 đến tháng 3 |
xemloigiai.com